1221 יישובים · נתוני 2024
היישובים הגבוהים בישראל
היישוב הגבוה בישראל הוא מג'דל שמס, 1,226 מטר מעל פני הים. אחריו בוקעאתא (1,096 מ׳) ואודם (1,050 מ׳). הנמוך ביותר: נווה זוהר (-371 מ׳).
נמוךגבוה
הכי גבוהים
הכי נמוכים
הדירוג המלא: היישובים הגבוהים בישראל
מטר מעל פני הים, 2024. לחצו על שם כדי לראות את כל הנתונים עליו.
הצגההסתרה
הדירוג המלא: היישובים הגבוהים בישראל
מטר מעל פני הים, 2024. לחצו על שם כדי לראות את כל הנתונים עליו.
| # | יישוב | מחוז | מטר מעל פני הים |
|---|---|---|---|
| 1 | מג'דל שמס | הצפון | 1,226 |
| 2 | בוקעאתא | הצפון | 1,096 |
| 3 | אודם | הצפון | 1,050 |
| 4 | אל-רום | הצפון | 1,049 |
| 5 | מסעדה | הצפון | 1,035 |
| 6 | נווה אטי"ב | הצפון | 978 |
| 7 | מרום גולן | הצפון | 977 |
| 8 | עין זיוון | הצפון | 969 |
| 9 | אלוני הבשן | הצפון | 962 |
| 10 | אלון שבות | אזור יהודה ושומרון | 953 |
| 11 | נווה דניאל | אזור יהודה ושומרון | 949 |
| 12 | מגדל עוז | אזור יהודה ושומרון | 938 |
| 13 | כרמי צור | אזור יהודה ושומרון | 936 |
| 14 | כפר עציון | אזור יהודה ושומרון | 934 |
| 15 | אספר | אזור יהודה ושומרון | 927 |
| 16 | אלעזר | אזור יהודה ושומרון | 926 |
| 17 | ראש צורים | אזור יהודה ושומרון | 918 |
| 18 | קריית ארבע | אזור יהודה ושומרון | 913 |
| 19 | בית ג'ן | הצפון | 900 |
| 20 | הר גילה | אזור יהודה ושומרון | 891 |
| 21 | אורטל | הצפון | 885 |
| 22 | בית יתיר | אזור יהודה ושומרון | 873 |
| 23 | בית אל | אזור יהודה ושומרון | 855 |
| 24 | חגי | אזור יהודה ושומרון | 854 |
| 25 | פסגות | אזור יהודה ושומרון | 850 |
| 26 | ברכה | אזור יהודה ושומרון | 846 |
| 27 | מנרה | הצפון | 845 |
| 28 | אפרת | אזור יהודה ושומרון | 839 |
| 29 | סאסא | הצפון | 830 |
| 30 | עפרה | אזור יהודה ושומרון | 830 |
| 31 | הר אדר | אזור יהודה ושומרון | 825 |
| 32 | עמינדב | ירושלים | 824 |
| 33 | כרם בן זמרה | הצפון | 822 |
| 34 | בירייה | הצפון | 815 |
| 35 | הר עמשא | הדרום | 813 |
| 36 | חרשים | הצפון | 813 |
| 37 | דלתון | הצפון | 807 |
| 38 | בת עין | אזור יהודה ושומרון | 805 |
| 39 | מתת | הצפון | 805 |
| 40 | עין קנייא | הצפון | 801 |
| 41 | אורה | ירושלים | 800 |
| 42 | משגב עם | הצפון | 800 |
| 43 | סוסיה | אזור יהודה ושומרון | 798 |
| 44 | גבעון החדשה | אזור יהודה ושומרון | 795 |
| 45 | פני חבר | אזור יהודה ושומרון | 792 |
| 46 | רמת רחל | ירושלים | 791 |
| 47 | מעלה החמישה | ירושלים | 786 |
| 48 | שעל | הצפון | 779 |
| 49 | מגדלים | אזור יהודה ושומרון | 774 |
| 50 | מעון | אזור יהודה ושומרון | 773 |
| 51 | דוב"ב | הצפון | 770 |
| 52 | כדיתה | הצפון | 767 |
| 53 | יצהר | אזור יהודה ושומרון | 760 |
| 54 | צבעון | הצפון | 758 |
| 55 | מבוא ביתר | ירושלים | 754 |
| 56 | עמיחי | אזור יהודה ושומרון | 754 |
| 57 | איתנים | ירושלים | 751 |
| 58 | מעלה עמוס | אזור יהודה ושומרון | 748 |
| 59 | ג'ש (גוש חלב) | הצפון | 743 |
| 60 | כפר חושן | הצפון | 739 |
| 61 | מעלה לבונה | אזור יהודה ושומרון | 736 |
| 62 | חלוץ | הצפון | 734 |
| 63 | כוכב יעקב | אזור יהודה ושומרון | 733 |
| 64 | אור הגנוז | הצפון | 732 |
| 65 | גבעת זאב | אזור יהודה ושומרון | 732 |
| 66 | ידידה | ירושלים | 730 |
| 67 | אביבים | הצפון | 725 |
| 68 | ברעם | הצפון | 725 |
| 69 | צובה | ירושלים | 724 |
| 70 | צור הדסה | ירושלים | 721 |
| 71 | מבשרת ציון | ירושלים | 719 |
| 72 | שילה | אזור יהודה ושומרון | 719 |
| 73 | רמת רזיאל | ירושלים | 717 |
| 74 | ירושלים | ירושלים | 715 |
| 75 | קריית יערים (מוסד) | ירושלים | 715 |
| 76 | בר יוחאי | הצפון | 713 |
| 77 | כרמל | אזור יהודה ושומרון | 712 |
| 78 | מצפה רמון | הדרום | 712 |
| 79 | קריית יערים | ירושלים | 711 |
| 80 | עלי | אזור יהודה ושומרון | 705 |
| 81 | עמוקה | הצפון | 705 |
| 82 | תל ציון | אזור יהודה ושומרון | 705 |
| 83 | ביתר עילית | אזור יהודה ושומרון | 702 |
| 84 | מירון | הצפון | 702 |
| 85 | קשת | הצפון | 702 |
| 86 | עתניאל | אזור יהודה ושומרון | 699 |
| 87 | עטרת | אזור יהודה ושומרון | 698 |
| 88 | בר גיורא | ירושלים | 695 |
| 89 | גבעת יערים | ירושלים | 694 |
| 90 | שני | הדרום | 694 |
| 91 | מרגליות | הצפון | 690 |
| 92 | אבו גוש | ירושלים | 686 |
| 93 | נס הרים | ירושלים | 682 |
| 94 | יראון | הצפון | 680 |
| 95 | קריית ענבים | ירושלים | 677 |
| 96 | שורש | ירושלים | 677 |
| 97 | יד השמונה | ירושלים | 676 |
| 98 | נגוהות | אזור יהודה ושומרון | 674 |
| 99 | עלמה | הצפון | 674 |
| 100 | ריחאנייה | הצפון | 674 |
| 101 | תלם | אזור יהודה ושומרון | 674 |
| 102 | חורפיש | הצפון | 670 |
| 103 | רימונים | אזור יהודה ושומרון | 669 |
| 104 | בית נקופה | ירושלים | 663 |
| 105 | אלון מורה | אזור יהודה ושומרון | 662 |
| 106 | רמת הנשיא טראמפ | הצפון | 662 |
| 107 | שתולה | הצפון | 655 |
| 108 | נווה אילן | ירושלים | 654 |
| 109 | כפר תפוח | אזור יהודה ושומרון | 653 |
| 110 | מחנה יתיר | הדרום | 653 |
| 111 | מלכייה | הצפון | 653 |
| 112 | נטועה | הצפון | 653 |
| 113 | תקוע | אזור יהודה ושומרון | 646 |
| 114 | אדורה | אזור יהודה ושומרון | 639 |
| 115 | אלקוש | הצפון | 637 |
| 116 | כפר שמאי | הצפון | 636 |
| 117 | מוצא עילית | ירושלים | 636 |
| 118 | צוריאל | הצפון | 636 |
| 119 | בית חורון | אזור יהודה ושומרון | 629 |
| 120 | עין נקובא | ירושלים | 625 |
| 121 | כסרא-סמיע | הצפון | 624 |
| 122 | כפר רוזנואלד (זרעית) | הצפון | 622 |
| 123 | שואבה | ירושלים | 618 |
| 124 | פקיעין (בוקייעה) | הצפון | 615 |
| 125 | איתמר | אזור יהודה ושומרון | 613 |
| 126 | קלע | הצפון | 612 |
| 127 | אבן ספיר | ירושלים | 608 |
| 128 | שמעה | אזור יהודה ושומרון | 608 |
| 129 | אבן מנחם | הצפון | 605 |
| 130 | כסלון | ירושלים | 604 |
| 131 | צפת | הצפון | 604 |
| 132 | מטע | ירושלים | 603 |
| 133 | עין ראפה | ירושלים | 603 |
| 134 | בית זית | ירושלים | 596 |
| 135 | שפר | הצפון | 592 |
| 136 | מעלה מכמש | אזור יהודה ושומרון | 587 |
| 137 | בית מאיר | ירושלים | 576 |
| 138 | כוכב השחר | אזור יהודה ושומרון | 574 |
| 139 | לבון | הצפון | 573 |
| 140 | גבע בנימין | אזור יהודה ושומרון | 571 |
| 141 | נוקדים | אזור יהודה ושומרון | 570 |
| 142 | אשכולות | אזור יהודה ושומרון | 566 |
| 143 | פסוטה | הצפון | 566 |
| 144 | אבירים | הצפון | 561 |
| 145 | טלמון | אזור יהודה ושומרון | 561 |
| 146 | דולב | אזור יהודה ושומרון | 557 |
| 147 | דריג'את | הדרום | 557 |
| 148 | כמון | הצפון | 557 |
| 149 | נווה צוף | אזור יהודה ושומרון | 557 |
| 150 | נחליאל | אזור יהודה ושומרון | 557 |
| 151 | רחלים | אזור יהודה ושומרון | 555 |
| 152 | טנא | אזור יהודה ושומרון | 554 |
| 153 | שומרה | הצפון | 551 |
| 154 | יונתן | הצפון | 550 |
| 155 | אמירים | הצפון | 549 |
| 156 | פקיעין חדשה | הצפון | 540 |
| 157 | קצר א-סר | הדרום | 536 |
| 158 | עין אל-אסד | הצפון | 535 |
| 159 | כפר ורדים | הצפון | 533 |
| 160 | כחלה | הדרום | 532 |
| 161 | שחרות | הדרום | 532 |
| 162 | תובל | הצפון | 527 |
| 163 | כמאנה | הצפון | 525 |
| 164 | מכחול | הדרום | 523 |
| 165 | סנסנה | אזור יהודה ושומרון | 522 |
| 166 | אריאל | אזור יהודה ושומרון | 520 |
| 167 | ירוחם | הדרום | 518 |
| 168 | מעלות-תרשיחא | הצפון | 517 |
| 169 | עלמון | אזור יהודה ושומרון | 515 |
| 170 | מיטל | הצפון | 513 |
| 171 | מעיליא | הצפון | 511 |
| 172 | מרחב עם | הדרום | 511 |
| 173 | נטף | ירושלים | 507 |
| 174 | פלך | הצפון | 490 |
| 175 | הילה | הצפון | 489 |
| 176 | מכמנים | הצפון | 489 |
| 177 | ערד | הדרום | 488 |
| 178 | כישור | הצפון | 483 |
| 179 | הררית | הצפון | 479 |
| 180 | חוסן | הצפון | 478 |
| 181 | קדמת צבי | הצפון | 475 |
| 182 | מדרשת בן גוריון | הדרום | 472 |
| 183 | לפידות | הצפון | 471 |
| 184 | מעונה | הצפון | 470 |
| 185 | שדה בוקר | הדרום | 470 |
| 186 | דייר אל-אסד | הצפון | 468 |
| 187 | יאנוח-ג'ת | הצפון | 468 |
| 188 | כסיפה | הדרום | 466 |
| 189 | מי עמי | חיפה | 464 |
| 190 | עספיא | חיפה | 464 |
| 191 | ערערה-בנגב | הדרום | 458 |
| 192 | להב | הדרום | 455 |
| 193 | דימונה | הדרום | 454 |
| 194 | אבו קורינאת (יישוב) | הדרום | 449 |
| 195 | אדמית | הצפון | 449 |
| 196 | קדר | אזור יהודה ושומרון | 449 |
| 197 | מטולה | הצפון | 445 |
| 198 | דישון | הצפון | 443 |
| 199 | קורנית | הצפון | 443 |
| 200 | חזון | הצפון | 442 |
| 201 | ברקן | אזור יהודה ושומרון | 441 |
| 202 | מעלה גלבוע | הצפון | 439 |
| 203 | שכניה | הצפון | 439 |
| 204 | נווה חריף | הדרום | 438 |
| 205 | רמות נפתלי | הצפון | 435 |
| 206 | אדרת | ירושלים | 430 |
| 207 | גיתה | הצפון | 430 |
| 208 | חצור הגלילית | הצפון | 430 |
| 209 | יודפת | הצפון | 430 |
| 210 | קריית נטפים | אזור יהודה ושומרון | 430 |
| 211 | רמת מגשימים | הצפון | 429 |
| 212 | סעוה | הדרום | 428 |
| 213 | עראמשה | הצפון | 428 |
| 214 | פרוד | הצפון | 428 |
| 215 | אניעם | הצפון | 426 |
| 216 | נטע | הדרום | 426 |
| 217 | עין יעקב | הצפון | 422 |
| 218 | רבבה | אזור יהודה ושומרון | 421 |
| 219 | יפתח | הצפון | 420 |
| 220 | חספין | הצפון | 418 |
| 221 | קדומים | אזור יהודה ושומרון | 417 |
| 222 | שקף | הדרום | 417 |
| 223 | חורה | הדרום | 416 |
| 224 | דחי | הצפון | 415 |
| 225 | דאלית אל-כרמל | חיפה | 414 |
| 226 | נחושה | ירושלים | 413 |
| 227 | נטור | הצפון | 411 |
| 228 | מיתר | הדרום | 408 |
| 229 | נוב | הצפון | 408 |
| 230 | נאות סמדר | הדרום | 407 |
| 231 | כרמים | הדרום | 405 |
| 232 | עין מאהל | הצפון | 405 |
| 233 | שקד | אזור יהודה ושומרון | 405 |
| 234 | כפר החורש | הצפון | 401 |
| 235 | בית רימון | הצפון | 397 |
| 236 | מצפה נטופה | הצפון | 396 |
| 237 | חיננית | אזור יהודה ושומרון | 395 |
| 238 | מירב | הצפון | 395 |
| 239 | נעלה | אזור יהודה ושומרון | 395 |
| 240 | לקיה | הדרום | 391 |
| 241 | בני דקלים | הדרום | 390 |
| 242 | גורנות הגליל | הצפון | 389 |
| 243 | אבו תלול | הדרום | 388 |
| 244 | נופים | אזור יהודה ושומרון | 387 |
| 245 | מנוף | הצפון | 386 |
| 246 | ראמה | הצפון | 385 |
| 247 | יקיר | אזור יהודה ושומרון | 384 |
| 248 | ברוכין | אזור יהודה ושומרון | 382 |
| 249 | אבני איתן | הצפון | 381 |
| 250 | גבעות עדן | ירושלים | 380 |
| 251 | שומרייה | הדרום | 378 |
| 252 | אביעזר | ירושלים | 376 |
| 253 | אל סייד | הדרום | 376 |
| 254 | פדואל | אזור יהודה ושומרון | 370 |
| 255 | כאוכב אבו אל-היג'א | הצפון | 369 |
| 256 | אלי-עד | הצפון | 367 |
| 257 | גורן | הצפון | 366 |
| 258 | אל-עריאן | חיפה | 365 |
| 259 | אבטליון | הצפון | 364 |
| 260 | אשחר | הצפון | 363 |
| 261 | עמנואל | אזור יהודה ושומרון | 363 |
| 262 | ריחן | אזור יהודה ושומרון | 363 |
| 263 | אליאב | הדרום | 361 |
| 264 | טללים | הדרום | 361 |
| 265 | אמציה | הדרום | 360 |
| 266 | מיצר | הצפון | 359 |
| 267 | בית אורן | חיפה | 358 |
| 268 | יחיעם | הצפון | 358 |
| 269 | משאבי שדה | הדרום | 349 |
| 270 | עלי זהב | אזור יהודה ושומרון | 349 |
| 271 | שיזף | הדרום | 349 |
| 272 | גשור | הצפון | 347 |
| 273 | מבוא חמה | הצפון | 347 |
| 274 | נצרת | הצפון | 347 |
| 275 | געתון | הצפון | 346 |
| 276 | סאג'ור | הצפון | 346 |
| 277 | צורית | הצפון | 345 |
| 278 | בני יהודה | הצפון | 344 |
| 279 | נווה מיכאל | ירושלים | 344 |
| 280 | חניתה | הצפון | 340 |
| 281 | אפיק | הצפון | 339 |
| 282 | כרמי קטיף | הדרום | 338 |
| 283 | קציר | חיפה | 336 |
| 284 | שבי שומרון | אזור יהודה ושומרון | 335 |
| 285 | אליפלט | הצפון | 334 |
| 286 | קצרין | הצפון | 332 |
| 287 | עומר | הדרום | 331 |
| 288 | עזוז | הדרום | 331 |
| 289 | מעלה אדומים | אזור יהודה ושומרון | 330 |
| 290 | צפרירים | ירושלים | 330 |
| 291 | אום בטין | הדרום | 329 |
| 292 | רוח מדבר | הדרום | 329 |
| 293 | נוף הגליל | הצפון | 328 |
| 294 | אשלים | הדרום | 327 |
| 295 | מורן | הצפון | 327 |
| 296 | כפר חנניה | הצפון | 326 |
| 297 | כפר גלעדי | הצפון | 325 |
| 298 | נבטים | הדרום | 324 |
| 299 | ניל"י | אזור יהודה ושומרון | 324 |
| 300 | עצמון שגב | הצפון | 322 |
| 301 | נחף | הצפון | 318 |
| 302 | שגב-שלום | הדרום | 318 |
| 303 | קרני שומרון | אזור יהודה ושומרון | 317 |
| 304 | ריינה | הצפון | 317 |
| 305 | לוטם | הצפון | 316 |
| 306 | מבוא דותן | אזור יהודה ושומרון | 314 |
| 307 | רקפת | הצפון | 313 |
| 308 | כפר זוהרים | ירושלים | 312 |
| 309 | נאות גולן | הצפון | 312 |
| 310 | תל שבע | הדרום | 312 |
| 311 | גבעת יואב | הצפון | 311 |
| 312 | כפר חרוב | הצפון | 310 |
| 313 | אום אל-פחם | חיפה | 309 |
| 314 | שניר | הצפון | 309 |
| 315 | מורשת | הצפון | 308 |
| 316 | ראש פינה | הצפון | 307 |
| 317 | שריגים (לי-און) | ירושלים | 307 |
| 318 | דביר | הדרום | 306 |
| 319 | מסילת ציון | ירושלים | 303 |
| 320 | בית שמש | ירושלים | 302 |
| 321 | ערב אל נעים | הצפון | 302 |
| 322 | נתיב הל"ה | ירושלים | 301 |
| 323 | גיתית | אזור יהודה ושומרון | 300 |
| 324 | גבעת ישעיהו | ירושלים | 299 |
| 325 | כפר האורנים | אזור יהודה ושומרון | 299 |
| 326 | לביא | הצפון | 299 |
| 327 | גילון | הצפון | 297 |
| 328 | להבים | הדרום | 296 |
| 329 | בית אריה-עופרים | אזור יהודה ושומרון | 295 |
| 330 | יפיע | הצפון | 294 |
| 331 | כנף | הצפון | 294 |
| 332 | מודיעין עילית | אזור יהודה ושומרון | 294 |
| 333 | חוסנייה | הצפון | 293 |
| 334 | טובא-זנגרייה | הצפון | 293 |
| 335 | באר שבע | הדרום | 291 |
| 336 | זנוח | ירושלים | 291 |
| 337 | ענב | אזור יהודה ושומרון | 291 |
| 338 | אילון | הצפון | 289 |
| 339 | ביר הדאג' | הדרום | 288 |
| 340 | כפר רות | המרכז | 286 |
| 341 | הודיות | הצפון | 285 |
| 342 | כפר אדומים | אזור יהודה ושומרון | 285 |
| 343 | תרום | ירושלים | 285 |
| 344 | רביבים | הדרום | 283 |
| 345 | אשתאול | ירושלים | 282 |
| 346 | גבעת אבני | הצפון | 282 |
| 347 | ע'ג'ר | הצפון | 282 |
| 348 | שזור | הצפון | 282 |
| 349 | נווה שלום | ירושלים | 276 |
| 350 | עילוט | הצפון | 274 |
| 351 | אשבל | הצפון | 270 |
| 352 | כרמיאל | הצפון | 270 |
| 353 | זכריה | ירושלים | 269 |
| 354 | משהד | הצפון | 269 |
| 355 | לפיד | המרכז | 268 |
| 356 | בית גוברין | הדרום | 266 |
| 357 | כפר הנשיא | הצפון | 265 |
| 358 | מתתיהו | אזור יהודה ושומרון | 265 |
| 359 | שילת | המרכז | 265 |
| 360 | מחניים | הצפון | 263 |
| 361 | גבעת אלה | הצפון | 262 |
| 362 | מסד | הצפון | 262 |
| 363 | עין השופט | הצפון | 261 |
| 364 | רתמים | הדרום | 261 |
| 365 | בענה | הצפון | 259 |
| 366 | יעד | הצפון | 255 |
| 367 | צביה | הצפון | 254 |
| 368 | ירכא | הצפון | 253 |
| 369 | שרונה | הצפון | 253 |
| 370 | חשמונאים | אזור יהודה ושומרון | 252 |
| 371 | מחסיה | ירושלים | 252 |
| 372 | נחם | ירושלים | 252 |
| 373 | ציפורי | הצפון | 250 |
| 374 | מעלה עירון | חיפה | 249 |
| 375 | טורעאן | הצפון | 248 |
| 376 | סלעית | אזור יהודה ושומרון | 248 |
| 377 | דייר ראפאת | ירושלים | 247 |
| 378 | לכיש | הדרום | 247 |
| 379 | מנות | הצפון | 247 |
| 380 | עראבה | הצפון | 246 |
| 381 | יובל | הצפון | 245 |
| 382 | ביר אל-מכסור | הצפון | 243 |
| 383 | מבוא חורון | אזור יהודה ושומרון | 243 |
| 384 | מג'ד אל-כרום | הצפון | 243 |
| 385 | תמרת | הצפון | 242 |
| 386 | עמיעד | הצפון | 241 |
| 387 | בית ניר | הדרום | 240 |
| 388 | חצרים | הדרום | 239 |
| 389 | חרמש | אזור יהודה ושומרון | 239 |
| 390 | רמת השופט | הצפון | 239 |
| 391 | בית קמה | הדרום | 238 |
| 392 | עין חוד | חיפה | 238 |
| 393 | אילנייה | הצפון | 236 |
| 394 | גני מודיעין | אזור יהודה ושומרון | 236 |
| 395 | בסמ"ה | חיפה | 235 |
| 396 | עין העמק | הצפון | 235 |
| 397 | ניצני סיני | הדרום | 233 |
| 398 | סח'נין | הצפון | 231 |
| 399 | משמר הירדן | הצפון | 230 |
| 400 | תראבין א-צאנע (יישוב) | הדרום | 230 |
| 401 | אליקים | הצפון | 229 |
| 402 | גבעות בר | הדרום | 229 |
| 403 | אלקנה | אזור יהודה ושומרון | 228 |
| 404 | כפר כנא | הצפון | 228 |
| 405 | ניצנה (קהילת חינוך) | הדרום | 226 |
| 406 | דייר חנא | הצפון | 225 |
| 407 | כמהין | הדרום | 225 |
| 408 | הושעיה | הצפון | 223 |
| 409 | ראס אל-עין | הצפון | 223 |
| 410 | טמרה (יזרעאל) | הצפון | 222 |
| 411 | כרמי יוסף | המרכז | 222 |
| 412 | ניין | הצפון | 222 |
| 413 | רהט | הדרום | 222 |
| 414 | שמשית | הצפון | 222 |
| 415 | תעוז | ירושלים | 221 |
| 416 | מכורה | אזור יהודה ושומרון | 220 |
| 417 | שדות מיכה | ירושלים | 219 |
| 418 | עגור | ירושלים | 218 |
| 419 | באר מילכה | הדרום | 217 |
| 420 | בועיינה-נוג'ידאת | הצפון | 214 |
| 421 | כפר כמא | הצפון | 209 |
| 422 | מבוא מודיעים | המרכז | 209 |
| 423 | מודיעין-מכבים-רעות | המרכז | 209 |
| 424 | ניר עציון | חיפה | 209 |
| 425 | הרדוף | הצפון | 207 |
| 426 | צרעה | ירושלים | 207 |
| 427 | קריית שמונה | הצפון | 207 |
| 428 | נווה זיו | הצפון | 205 |
| 429 | אבני חפץ | אזור יהודה ושומרון | 204 |
| 430 | דמיידה | הצפון | 203 |
| 431 | שובל | הדרום | 203 |
| 432 | מעיין ברוך | הצפון | 202 |
| 433 | שדה צבי | הדרום | 202 |
| 434 | דלייה | הצפון | 201 |
| 435 | אלון הגליל | הצפון | 200 |
| 436 | הראל | ירושלים | 200 |
| 437 | גלאון | הדרום | 199 |
| 438 | כפר אוריה | ירושלים | 199 |
| 439 | מגדל העמק | הצפון | 199 |
| 440 | משמר הנגב | הדרום | 198 |
| 441 | גיזו | ירושלים | 197 |
| 442 | נוף איילון | המרכז | 197 |
| 443 | ישעי | ירושלים | 196 |
| 444 | סלמה | הצפון | 196 |
| 445 | שדה אילן | הצפון | 196 |
| 446 | שער שומרון | אזור יהודה ושומרון | 195 |
| 447 | יהל | הדרום | 194 |
| 448 | רומת הייב | הצפון | 194 |
| 449 | אשל הנשיא | הדרום | 192 |
| 450 | שמיר | הצפון | 192 |
| 451 | לוזית | ירושלים | 190 |
| 452 | בסמת טבעון | הצפון | 189 |
| 453 | יובלים | הצפון | 189 |
| 454 | שעלבים | המרכז | 189 |
| 455 | חנתון | הצפון | 188 |
| 456 | בית קשת | הצפון | 186 |
| 457 | זרזיר | הצפון | 186 |
| 458 | אלפי מנשה | אזור יהודה ושומרון | 185 |
| 459 | גלעד (אבן יצחק) | הצפון | 185 |
| 460 | צור נתן | המרכז | 185 |
| 461 | רמות מנשה | הצפון | 181 |
| 462 | כפר מנדא | הצפון | 180 |
| 463 | נופית | חיפה | 179 |
| 464 | פעמי תש"ז | הדרום | 179 |
| 465 | כליל | הצפון | 178 |
| 466 | מעלה אפרים | אזור יהודה ושומרון | 178 |
| 467 | שבלי-אום אל-גנם | הצפון | 178 |
| 468 | עבדון | הצפון | 177 |
| 469 | דן | הצפון | 176 |
| 470 | עוזייר | הצפון | 176 |
| 471 | נחשון | ירושלים | 174 |
| 472 | כורזים | הצפון | 173 |
| 473 | ערערה | חיפה | 173 |
| 474 | תלמי ביל"ו | הדרום | 171 |
| 475 | איילת השחר | הצפון | 170 |
| 476 | הסוללים | הצפון | 170 |
| 477 | מבועים | הדרום | 170 |
| 478 | סואעד (חמירה) | הצפון | 170 |
| 479 | קלחים | הדרום | 170 |
| 480 | אחוזם | הדרום | 169 |
| 481 | אשבול | הדרום | 169 |
| 482 | דברת | הצפון | 169 |
| 483 | צלפון | ירושלים | 168 |
| 484 | עדי | הצפון | 167 |
| 485 | כעביה-טבאש-חג'אג'רה | הצפון | 166 |
| 486 | רוחמה | הדרום | 166 |
| 487 | שלווה | הדרום | 166 |
| 488 | רומאנה | הצפון | 165 |
| 489 | רביד | הצפון | 164 |
| 490 | אילת | הדרום | 163 |
| 491 | יערה | הצפון | 162 |
| 492 | שדה אליעזר | הצפון | 162 |
| 493 | נועם | הדרום | 161 |
| 494 | עיילבון | הצפון | 161 |
| 495 | בית לחם הגלילית | הצפון | 160 |
| 496 | יקנעם עילית | הצפון | 160 |
| 497 | תפרח | הדרום | 160 |
| 498 | גפן | ירושלים | 159 |
| 499 | דבורייה | הצפון | 159 |
| 500 | אבן שמואל | הדרום | 157 |
| 501 | מצפה יריחו | אזור יהודה ושומרון | 157 |
| 502 | אחוזת ברק | הצפון | 156 |
| 503 | איתן | הדרום | 156 |
| 504 | גן נר | הצפון | 155 |
| 505 | צופים | אזור יהודה ושומרון | 155 |
| 506 | ניר עקיבא | הדרום | 154 |
| 507 | נשר | חיפה | 154 |
| 508 | מגידו | הצפון | 152 |
| 509 | כפר בן נון | המרכז | 150 |
| 510 | אלוני אבא | הצפון | 149 |
| 511 | בית הגדי | הדרום | 149 |
| 512 | בקוע | ירושלים | 149 |
| 513 | משמר דוד | המרכז | 149 |
| 514 | תירוש | ירושלים | 149 |
| 515 | עופר | חיפה | 148 |
| 516 | חמדת | אזור יהודה ושומרון | 147 |
| 517 | מגאר | הצפון | 147 |
| 518 | שדמות דבורה | הצפון | 146 |
| 519 | עפולה | הצפון | 143 |
| 520 | צאלים | הדרום | 143 |
| 521 | שבי דרום | הדרום | 143 |
| 522 | אופקים | הדרום | 142 |
| 523 | שרשרת | הדרום | 142 |
| 524 | עוזה | הדרום | 141 |
| 525 | אום אל-קוטוף | חיפה | 140 |
| 526 | גת (קיבוץ) | הדרום | 140 |
| 527 | דפנה | הצפון | 140 |
| 528 | שדה משה | הדרום | 140 |
| 529 | ניר משה | הדרום | 139 |
| 530 | פורייה-נווה עובד | הצפון | 138 |
| 531 | פורייה עילית | הצפון | 137 |
| 532 | שפרעם | הצפון | 137 |
| 533 | תאשור | הדרום | 137 |
| 534 | גילת | הדרום | 136 |
| 535 | תלמי אליהו | הדרום | 136 |
| 536 | גבעת ניל"י | חיפה | 135 |
| 537 | זרועה | הדרום | 135 |
| 538 | משמר איילון | המרכז | 135 |
| 539 | צוחר | הדרום | 135 |
| 540 | שדה ניצן | הדרום | 135 |
| 541 | שורשים | הצפון | 135 |
| 542 | נתיבות | הדרום | 134 |
| 543 | בית עוזיאל | המרכז | 132 |
| 544 | אוהד | הדרום | 131 |
| 545 | גבולות | הדרום | 131 |
| 546 | יושיביה | הדרום | 131 |
| 547 | שאר ישוב | הצפון | 130 |
| 548 | שיבולים | הדרום | 130 |
| 549 | תקומה | הדרום | 130 |
| 550 | ברוש | הדרום | 129 |
| 551 | יכיני | הדרום | 129 |
| 552 | מבטחים | הדרום | 129 |
| 553 | מצפה אילן | חיפה | 129 |
| 554 | קריית גת | הדרום | 129 |
| 555 | גזית | הצפון | 128 |
| 556 | יפעת | הצפון | 128 |
| 557 | מדרך עוז | הצפון | 127 |
| 558 | מעגלים | הדרום | 127 |
| 559 | עמיעוז | הדרום | 127 |
| 560 | אכסאל | הצפון | 126 |
| 561 | נורית | הצפון | 126 |
| 562 | אורנית | אזור יהודה ושומרון | 125 |
| 563 | עין דור | הצפון | 125 |
| 564 | עין הוד | חיפה | 124 |
| 565 | כדורי | הצפון | 123 |
| 566 | לוטן | הדרום | 123 |
| 567 | נחלה | הדרום | 123 |
| 568 | אליפז | הדרום | 122 |
| 569 | אלעד | המרכז | 122 |
| 570 | גזר | המרכז | 122 |
| 571 | זמרת | הדרום | 122 |
| 572 | כפר סאלד | הצפון | 122 |
| 573 | מצפה אבי"ב | הצפון | 122 |
| 574 | בטחה | הדרום | 120 |
| 575 | גבעולים | הדרום | 120 |
| 576 | חולדה | המרכז | 119 |
| 577 | ישע | הדרום | 119 |
| 578 | מגן | הדרום | 119 |
| 579 | סולם | הצפון | 119 |
| 580 | צור יצחק | המרכז | 119 |
| 581 | טל שחר | ירושלים | 118 |
| 582 | נאעורה | הצפון | 118 |
| 583 | גרופית | הדרום | 117 |
| 584 | זוהר | הדרום | 117 |
| 585 | גבים | הדרום | 116 |
| 586 | גדות | הצפון | 116 |
| 587 | טל-אל | הצפון | 116 |
| 588 | עין הבשור | הדרום | 116 |
| 589 | ניר עם | הדרום | 115 |
| 590 | פדויים | הדרום | 115 |
| 591 | תדהר | הדרום | 115 |
| 592 | חריש | חיפה | 114 |
| 593 | גבעת עוז | הצפון | 113 |
