דיור · ירושלים
מחירי דירות לפי שכונה בירושלים
דירה ממוצעת בירושלים עולה 2.83 מיליון ₪ ושכר דירה ממוצע 5,700 ₪ לחודש. השכונה היקרה: קרית בעלז (4.51 מיליון ₪); הזולה: בית חנינא (1.36 מיליון ₪). 91,026 יחידות דיור בתוכניות מאושרות ועוד 65,748 בתכנון. 213 מתחמי התחדשות עירונית.
- דירה ממוצעת
- 2.8 מיליון ₪
- יקר ב־39% מהממוצע הארצי
- שכר דירה
- 5,700 ₪
- לחודש, ממוצע
- יח״ד בתוכניות מאושרות
- 91 אלף
- ועוד 66 אלף בתכנון
- מתחמי פינוי בינוי
- 213
- 74 אלף דירות מתוכננות
השכונות בירושלים מהיקרה לזולה
הכי יקרה: קרית בעלז (4.5 מיליון ₪). הכי זולה: בית חנינא (1.4 מיליון ₪)
נדל״ן · 12 החודשים האחרונים
הצגההסתרה
השכונות בירושלים מהיקרה לזולה
הכי יקרה: קרית בעלז (4.5 מיליון ₪). הכי זולה: בית חנינא (1.4 מיליון ₪)
נדל״ן · 12 החודשים האחרונים
- 1קרית בעלז4.5 מיליון ₪
- 2מקור חיים4 מיליון ₪
- 3טלביה-קוממויות4 מיליון ₪
- 4הולילנד3.9 מיליון ₪
- 5רחביה3.8 מיליון ₪
- 6בית הכרם3.7 מיליון ₪
- 7רמת אשכול3.7 מיליון ₪
- 8מקור ברוך3.6 מיליון ₪
- 9החבשים3.5 מיליון ₪
- 10קרית משה3.4 מיליון ₪
- 11קרית הלאום3.4 מיליון ₪
- 12רמת שלמה3.4 מיליון ₪
עוד 28 שכונותפחות
- 13תלפיות3.4 מיליון ₪
- 14הר נוף3.3 מיליון ₪
- 15קטמונים3.3 מיליון ₪
- 16רוממה3.3 מיליון ₪
- 17רמת שרת3.3 מיליון ₪
- 18מנחת-מלחה3.2 מיליון ₪
- 19גבעת שאול3.2 מיליון ₪
- 20גבעת הורדים-רסקו3.2 מיליון ₪
- 21רמות3.1 מיליון ₪
- 22תלפיות2.9 מיליון ₪
- 23קרית היובל2.8 מיליון ₪
- 24גבעת מרדכי2.8 מיליון ₪
- 25בית וגן2.8 מיליון ₪
- 26קטמון הישנה2.7 מיליון ₪
- 27הגבעה הצרפתית - גבע2.6 מיליון ₪
- 28חומת שמואל-הר חומה2.6 מיליון ₪
- 29קרית מנחם2.5 מיליון ₪
- 30גבעת משואה2.4 מיליון ₪
- 31כרם אברהם2.4 מיליון ₪
- 32מחנה יהודה2.4 מיליון ₪
- 33נווה יעקב2.3 מיליון ₪
- 34מרכז העיר2.2 מיליון ₪
- 35עיר גנים א2.1 מיליון ₪
- 36מאה שערים2.1 מיליון ₪
- 37גילה2.1 מיליון ₪
- 38פסגת זאב2 מיליון ₪
- 39תלפיות מזרח1.9 מיליון ₪
- 40בית חנינא1.4 מיליון ₪
מקור: רשות המסים, נדל״ן נט. שכונות עם מעט עסקאות מופיעות בטבלה בלי ממוצע.
כל השכונות בירושלים
טבלה של 67 שכונות: מחיר, שכירות, שינוי ותוכניות
הצגההסתרה
כל השכונות בירושלים
טבלה של 67 שכונות: מחיר, שכירות, שינוי ותוכניות
| שינוי בשנה | |||
|---|---|---|---|
| קרית בעלז | 4.5 מיליון ₪ | ▲ 1.2% | — |
| מקור חיים | 4 מיליון ₪ | ▲ 8.6% | 7,200 ₪ |
| טלביה-קוממויות | 4 מיליון ₪ | ▲ 19.4% | 6,500 ₪ |
| הולילנד | 3.9 מיליון ₪ | ▼ 10.1% | 8,000 ₪ |
| רחביה | 3.8 מיליון ₪ | ללא שינוי | 6,450 ₪ |
| בית הכרם | 3.7 מיליון ₪ | ▲ 11.2% | 6,350 ₪ |
| רמת אשכול | 3.7 מיליון ₪ | ▼ 3.3% | 6,625 ₪ |
| מקור ברוך | 3.6 מיליון ₪ | ▼ 3.2% | 5,700 ₪ |
| החבשים | 3.5 מיליון ₪ | ▲ 12.2% | 7,250 ₪ |
| קרית משה | 3.4 מיליון ₪ | ▲ 5.7% | 6,300 ₪ |
| קרית הלאום | 3.4 מיליון ₪ | ▲ 0.6% | 9,050 ₪ |
| רמת שלמה | 3.4 מיליון ₪ | ▲ 4.2% | 8,850 ₪ |
| תלפיות | 3.4 מיליון ₪ | ▲ 3.8% | 5,900 ₪ |
| הר נוף | 3.3 מיליון ₪ | ▲ 8.9% | 7,200 ₪ |
| קטמונים | 3.3 מיליון ₪ | ▲ 11.4% | 5,450 ₪ |
| רוממה | 3.3 מיליון ₪ | ▼ 2% | 5,450 ₪ |
| רמת שרת | 3.3 מיליון ₪ | ללא שינוי | 6,300 ₪ |
| מנחת-מלחה | 3.2 מיליון ₪ | ▼ 5.3% | 7,700 ₪ |
| גבעת שאול | 3.2 מיליון ₪ | ▼ 0.7% | 6,600 ₪ |
| גבעת הורדים-רסקו | 3.2 מיליון ₪ | ▲ 2.7% | 7,050 ₪ |
| רמות | 3.1 מיליון ₪ | ▲ 0.6% | 6,500 ₪ |
| תלפיות | 2.9 מיליון ₪ | ▲ 3.3% | 7,200 ₪ |
| קרית היובל | 2.8 מיליון ₪ | ▼ 1.2% | 4,875 ₪ |
| גבעת מרדכי | 2.8 מיליון ₪ | ▲ 3% | 5,200 ₪ |
| בית וגן | 2.8 מיליון ₪ | ▼ 6.2% | 6,400 ₪ |
| קטמון הישנה | 2.7 מיליון ₪ | ▼ 18.1% | 6,050 ₪ |
| הגבעה הצרפתית - גבע | 2.6 מיליון ₪ | ▼ 3.7% | 6,200 ₪ |
| חומת שמואל-הר חומה | 2.6 מיליון ₪ | ▲ 16.7% | 7,275 ₪ |
| קרית מנחם | 2.5 מיליון ₪ | ▲ 1.5% | 4,600 ₪ |
| גבעת משואה | 2.4 מיליון ₪ | ▼ 20% | 7,500 ₪ |
| כרם אברהם | 2.4 מיליון ₪ | ▲ 47.5% | — |
| מחנה יהודה | 2.4 מיליון ₪ | ▲ 15.4% | 5,000 ₪ |
| נווה יעקב | 2.3 מיליון ₪ | ▲ 3.4% | 4,900 ₪ |
| מרכז העיר | 2.2 מיליון ₪ | ▼ 7% | 5,150 ₪ |
| עיר גנים א | 2.1 מיליון ₪ | ▲ 5.2% | 5,000 ₪ |
| מאה שערים | 2.1 מיליון ₪ | ▼ 17.3% | — |
| גילה | 2.1 מיליון ₪ | ▲ 0.9% | 5,275 ₪ |
| פסגת זאב | 2 מיליון ₪ | ▼ 7.6% | 5,500 ₪ |
| תלפיות מזרח | 1.9 מיליון ₪ | ▲ 3.7% | 5,145 ₪ |
| בית חנינא | 1.4 מיליון ₪ | ▲ 31.1% | — |
| ארנונה | — | 7,500 ₪ | |
| בית ישראל | — | — | |
| גאולים-בקעה | — | 6,000 ₪ | |
| גבעת המבתר | — | — | |
| גבעת חנניה - אבו תור | — | 6,025 ₪ | |
| הבוכרים | — | — | |
| המושבה היוונית | — | 6,150 ₪ | |
| זכרון משה | — | 6,500 ₪ | |
| מורשה-מוסררה | — | 6,975 ₪ | |
| מעלות דפנה | — | 7,150 ₪ | |
| מרכז העיר מזרח | — | — | |
| נחלאות | — | 5,000 ₪ | |
| ניות | — | 7,250 ₪ | |
| סנהדריה | — | — | |
| עין כרם | — | 7,425 ₪ | |
| עמק רפאים-המושבה הג | — | 6,250 ₪ | |
| ערב א סוואחרה | — | 6,350 ₪ | |
| פת | — | 6,250 ₪ | |
| צור באהר | — | 7,700 ₪ | |
| צפון תלפיות | — | 8,512 ₪ | |
| קרית שמואל | — | 6,600 ₪ | |
| רמות רחל-ארנונה החד | — | 7,500 ₪ | |
| רמת דניה | — | 7,300 ₪ | |
| רמת מוצא | — | 7,200 ₪ | |
| שועפאת | — | — | |
| שיכון חב"ד | — | — | |
| שמואל הנביא | — | 6,700 ₪ |
כמה דירות חדשות מתוכננות בירושלים?
91 אלף יחידות דיור בתוכניות מאושרות, ועוד 66 אלף בתכנון
תכנון ובנייה · מינהל התכנון
הצגההסתרה
כמה דירות חדשות מתוכננות בירושלים?
91 אלף יחידות דיור בתוכניות מאושרות, ועוד 66 אלף בתכנון
תכנון ובנייה · מינהל התכנון
יחידות דיור בתוכניות שאושרו, לפי שנה
התוכניות הגדולות
- 4,500יח״ד
תכנון והסדרה של שכונת עיסוייה וקביעת הוראות להוצאת היתרי בניה, הן במישרין, והן לאחר אישור תכנית בינוי ופיתוח לתא שטח, והכל בהתאם להוראות המפורטות בתכנית
101-0790758 · 1,049.6 דונם · אושרה 3.7.2023 · ליד הגבעה הצרפתית גבע
- 4,000יח״ד
הקמת שכונת מגורים חדשה בהיקף של כ-9000 יח"ד כולל 800 יח"ד מוגן, שטחים ציבוריים, תעסוקה ומסחר.
101-0764936 · 1,263.3 דונם · עודכנה 5.7.2026
- 3,000יח״ד
קביעת הוראות לתוספת זכויות בניה במגרשים אשר בהתאם לתכנית התקפה אחד השימושים המותרים בהם הוא למגורים, ובתנאי שהתכנית התקפה מאפשרת הוצאת היתר בניה למגורים מכוחה.
101-0762708 · 4,403 דונם · אושרה 24.1.2022
- 2,548יח״ד
הקמת שכונת מגורים חדשה המשלבת בין מגורים, מסחר, תעסוקה, מבני ציבור ושטחים ירוקים.
101-0185306 · 609.6 דונם · עודכנה 14.9.2026
- 2,500יח״ד
הקמת מתחם שימושים מעורבים בקרבת ציר הרק"ל שיכלול: מגדלי תעסוקה, מלונאות ומגורים בגבהים שונים מעל לקומות מסד של מסחר ותעסוקה בחלוקה למתחמים, הקמת מבני ציבור בהתאם לפרוגרמה לצרכי ציבור, הקמת שצ"פ וז
101-1213016 · 65.8 דונם · עודכנה 3.11.2024 · ליד תלפיות
- 2,213יח״ד
התחדשות עירונית במתחם ארמון הנציב באמצעות פינוי 493 יח"ד קיימות לטובת הקמת 2504 יח"ד חדשות בשילוב שימושי מסחר ושטחים לצרכי ציבור. שינוי ועיבוי מערך הדרכים, השטחים הציבוריים והרחובות העירוניים במטרה ליצור מרחב
101-1360486 · 47.3 דונם · עודכנה 19.3.2026 · ליד תלפיות מזרח
- 1,969יח״ד
יצירת חיבור פיזי בין שכונת בית הכרם וגבעת רם ע"י פיתוח פארק לרווחת הציבור במישור קירוי מעל שדרות מנחם בגין, תוך תכנון שטח הקירוי ושני צדדיו לשימושי מגורים, דיור מוגן, תעסוקה, מלונאות, מסחר, ומבני ציבור.
101-0293761 · 214.6 דונם · אושרה 1.3.2026 · ליד בית הכרם
- 1,911יח״ד
פינוי מתקן הדלק פי גלילות והקמת שכונה חדשה במורדות המזרחיים של הר נוף.
101-1203728 · 153.7 דונם · עודכנה 27.11.2024 · ליד הר נוף
- 1,900יח״דדרום מזרח גילה, ירושליםבבדיקה
המשך פיתוחה של דרום מזרח שכונת גילה עד כביש 60 בהיקף של 2,311 יח"ד ובכלל זה התשתיות הציבוריות הנלוות להן.
101-1284223 · 195.5 דונם · עודכנה 24.8.2026 · ליד גילה
- 1,651יח״ד
יצירת מסגרת תכנונית להרחבת בית חולים קיים, מרחב מגורים ותעסוקה.
101-1447929 · 194.2 דונם · עודכנה 13.5.2026 · ליד בית וגן
אושרו לאחרונה
- 12יח״ד
הקמת מבנה מגורים בן 7 קומות ברחוב מאפו 6
101-1246404 · 0.8 דונם · אושרה 29.10.2026 · ליד טלביה קוממויות
- 440יח״ד
הקמת מתחם מגורים ע"פ מדיניות רק"ל משולב בתעסוקה והפרשות מבונות הכולל חזית מסחרית לרחוב אונטרמן.
101-1236876 · 5.7 דונם · אושרה 29.10.2026 · ליד גילה
- 215יח״ד
התחדשות עירונית ליצירת מרחב מעורב שימושים הכולל: מגורים, מסחר ושטחים לטובת הציבור במתחם איסלנד-קולומביה.
101-1284074 · 7.1 דונם · אושרה 29.10.2026 · ליד קרית מנחם
- 2יח״ד
הריסה ובנייה מחדש, תוספת בנייה לבניין קיים, הסדרת נגישות והוספת זכויות למבנה ציבור
101-0988790 · 2.1 דונם · אושרה 28.10.2026 · ליד צור באהר
- 141יח״ד
התחדשות עירונית ברחוב אדם 47-51 הריסת שלושה מבנים והקמת שני מבנים בני 18 קומות מעל מפלס רח' אדם ובניית 176 יח"ד חדשות, שטחים למבני ציבור וקומות חניון תת קרקעי, תוך שדרוג המרחב הציבורי.
101-1119254 · 3.2 דונם · אושרה 26.10.2026 · ליד רמות רחל ארנונה החד
- 1יח״ד
הגבהת חלל גג רעפים לשם פיצול יח"ד ותוספת בניה, רחוב יפו 77
101-1364744 · 0.1 דונם · אושרה 22.10.2026 · ליד זכרון משה
תוכניות במערכת התכנון המקוונת שמוסיפות יחידות דיור, בלי תוכניות ארציות, מחוזיות וכוללניות. תוכנית מתאר ותוכנית מפורטת לאותו שטח יכולות לחפוף, ולכן הסכום הוא תקרה ולא ספירת דירות.
פינוי בינוי בירושלים
213 מתחמים: 17,461 דירות היום, 73,808 אחרי
התחדשות עירונית
הצגההסתרה
פינוי בינוי בירושלים
213 מתחמים: 17,461 דירות היום, 73,808 אחרי
התחדשות עירונית
| מתחם | דירות היום | אחרי הפרויקט | סטטוס |
|---|---|---|---|
| הנוריתעיר גנים א | 648 | 2,613×4 | תכנית מאושרת לפני מימושהתוכנית |
| י"ט ארמון הנציבתלפיות מזרח | 493 | 1,700×3.4 | תכנון סטטוטוריהתוכנית |
| דרך חברון הגדולארנונה | 348 | 1,698×4.9 | בביצועתכנית מאושרת במימושהתוכנית |
| מרכז קליטה גילהגילה | 287 | 1,414×4.9 | תכנית מאושרת לפני מימושהתוכנית |
| רמות פולין | 309 | 1,344×4.3 | תכנון סטטוטוריהתוכנית |
| מעגלי יבנהקטמונים | 376 | 1,287×3.4 | תכנית מאושרת לפני מימושהתוכנית |
| אולסוונגרקרית היובל | 320 | 1,200×3.8 | תכנון סטטוטוריהתוכנית |
| צביה ויצחק | 32 | 1,188×37.1 | תכנון סטטוטוריהתוכנית |
| חסבוןמרכז העיר | 250 | 1,100×4.4 | תכנון סטטוטוריהתוכנית |
| שטרןעיר גנים א | 336 | 1,068×3.2 | תכנית מאושרת לפני מימושהתוכנית |
| בר יוחאי 5-15פת | 376 | 1,066×2.8 | בביצועתכנית מאושרת במימושהתוכנית |
| בר כוכבא/הפרטיזניםהגבעה הצרפתית גבע | 268 | 1,019×3.8 | תכנון סטטוטוריהתוכנית |
עוד 201 מתחמים
| מתחם | דירות היום | אחרי הפרויקט | סטטוס |
|---|---|---|---|
| מתחם כא ארמון הנציבתלפיות מזרח | 131 | 928×7.1 | תכנון סטטוטוריהתוכנית |
| אצ"לגבעת המבתר | 229 | 910×4 | תכנון סטטוטוריהתוכנית |
| מתחם דרזנר אלקחיתלפיות מזרח | 179 | 880×4.9 | תכנון סטטוטוריהתוכנית |
| חיל האוויר (צפון פסגת זאב) | 131 | 870×6.6 | תכנון סטטוטוריהתוכנית |
| המחתרות 13-21 , שלמה בן יוסף 203-207 (מתחם יז)תלפיות מזרח | 172 | 860×5 | תכנון סטטוטוריהתוכנית |
| צוף | 182 | 844×4.6 | תכנית מאושרת לפני מימושהתוכנית |
| ההרדוףגילה | 178 | 800×4.5 | תכנית מאושרת לפני מימושהתוכנית |
| דב גרונר 230-237תלפיות מזרח | 123 | 795×6.5 | תכנון סטטוטוריהתוכנית |
| קוסטה ריקהעיר גנים א | 175 | 741×4.2 | בביצועתכנית מאושרת במימושהתוכנית |
| קטמונים 06הולילנד | 125 | 667×5.3 | תכנית מאושרת - אחרי רישויהתוכנית |
| איסלנד 16-22, מקסיקו 4קרית מנחם | 123 | 656×5.3 | תכנון סטטוטוריהתוכנית |
| גוואטמלהרמת דניה | 186 | 629×3.4 | תכנית מאושרת לפני מימושהתוכנית |
| ברזיל 4-12קרית היובל | 151 | 618×4.1 | תכנית מאושרת לפני מימושהתוכנית |
| אפרסמוןגילה | 116 | 603×5.2 | תכנית מאושרת לפני מימושהתוכנית |
| הקצין סילברארנונה | 134 | 603×4.5 | תכנית מאושרת - אחרי רישויהתוכנית |
| איסלנדקרית מנחם | 80 | 590×7.4 | תכנית מאושרת לפני מימושהתוכנית |
| תרשישגילה | 144 | 576×4 | תכנון סטטוטוריהתוכנית |
| קולומביה 6-10קרית מנחם | 131 | 575×4.4 | תכנית מאושרת לפני מימושהתוכנית |
| עולי הגרדום קדושי בבל- מתחם חתלפיות מזרח | 80 | 564×7.1 | תכנון סטטוטוריהתוכנית |
| שטרן ובוליביהרמת דניה | 120 | 558×4.7 | תכנון סטטוטוריהתוכנית |
| משולש פת | 96 | 550×5.7 | תכנית מאושרת לפני מימושהתוכנית |
| התחדשות עירונית ברחוב בן-יוסף 22-48תלפיות מזרח | 97 | 543×5.6 | תכנית מאושרת לפני מימושהתוכנית |
| נווה יעקב 28-32 | 111 | 539×4.9 | תכנית מאושרת - אחרי רישויהתוכנית |
| מאיר אבנרקרית היובל | 129 | 535×4.1 | תכנון סטטוטוריהתוכנית |
| תירוש 1-17, אודם 2-16גילה | 119 | 530×4.5 | תכנון סטטוטוריהתוכנית |
| המחתרותתלפיות מזרח | 105 | 518×4.9 | תכנית מאושרת לפני מימושהתוכנית |
| מתחם החלוץ (משכן שילה) | 191 | 516×2.7 | תכנון סטטוטוריהתוכנית |
| איילהגילה | 116 | 500×4.3 | תכנון סטטוטוריהתוכנית |
| אפרסמון דודאים | 94 | 484×5.1 | תכנון סטטוטוריהתוכנית |
| פטרינווה יעקב | 128 | 484×3.8 | תכנון סטטוטוריהתוכנית |
| שמואל הנביא פיתוחי חותםשמואל הנביא | 156 | 476×3.1 | תכנית מאושרת לפני מימושהתוכנית |
| יצחק שדה/השומרקטמונים | 150 | 474×3.2 | בביצועתכנית מאושרת במימושהתוכנית |
| התנופהתלפיות 2 | 129 | 469×3.6 | תכנית מאושרת - אחרי רישויהתוכנית |
| טשרניחובסקי 4,6,10, הרצוג 33-35ניות | 96 | 469×4.9 | תכנון סטטוטוריהתוכנית |
| רבקה וציפורהגאולים בקעה | 104 | 455×4.4 | תכנון סטטוטוריהתוכנית |
| קולומביה 28-29קרית מנחם | 96 | 454×4.7 | תכנית מאושרת - אחרי רישויהתוכנית |
| סן מרטין 22-26 בר יוחאי 12,14פת | 119 | 447×3.8 | תכנית מאושרת לפני מימושהתוכנית |
| אלכסנדריוןפת | 119 | 439×3.7 | תכנית מאושרת לפני מימושהתוכנית |
| דרך חברון דרום | 72 | 430×6 | בביצועתכנית מאושרת במימושהתוכנית |
| שלום יהודהתלפיות 2 | 109 | 429×3.9 | תכנית מאושרת לפני מימושהתוכנית |
| הנורית - קוסטה ריקהעיר גנים א | 100 | 428×4.3 | בביצועתכנית מאושרת במימושהתוכנית |
| הנטקהקרית היובל | 138 | 425×3.1 | תכנית מאושרת - אחרי רישויהתוכנית |
| בר יוחאי 1-3קטמונים | 92 | 418×4.5 | תכנית מאושרת לפני מימושהתוכנית |
| קלנרקרית היובל | 117 | 417×3.6 | תכנית מאושרת - אחרי רישויהתוכנית |
| בית הדוידקה | 35 | 410×11.7 | תכנית מאושרת לפני מימושהתוכנית |
| הארזיםבית הכרם | 154 | 401×2.6 | תכנית מאושרת - אחרי רישויהתוכנית |
| מתחם 12 קטמוניםקטמונים | 95 | 392×4.1 | תכנית מאושרת - אחרי רישויהתוכנית |
| דב גרונר 4-10 (מתחם י"ד)תלפיות מזרח | 88 | 390×4.4 | תכנון סטטוטוריהתוכנית |
| גולומב 23רמת דניה | 112 | 389×3.5 | תכנית מאושרת לפני מימושהתוכנית |
| מקסיקו 8-14עיר גנים א | 74 | 386×5.2 | תכנון סטטוטוריהתוכנית |
| הגפןגילה | 81 | 383×4.7 | תכנית מאושרת לפני מימושהתוכנית |
| חסדא-יהושע בן נוןהמושבה היוונית | 144 | 380×2.6 | תכנון סטטוטוריהתוכנית |
| הברון הירש 6, שדרות הרצל 44-48, שושנה 57-59 (שער העיר)קרית משה | — | 368 | תכנון סטטוטוריהתוכנית |
| מאיר נקר 2-10תלפיות מזרח | 63 | 361×5.7 | תכנון סטטוטוריהתוכנית |
| אפרסמון 9-19 | 78 | 358×4.6 | תכנון סטטוטוריהתוכנית |
| יתד בברזילקרית היובל | 78 | 352×4.5 | תכנית מאושרת לפני מימושהתוכנית |
| ניקרגואה 1,3,5קרית מנחם | 72 | 350×4.9 | תכנון סטטוטוריהתוכנית |
| סן מרטין 1הולילנד | 85 | 345×4.1 | תכנית מאושרת לפני מימושהתוכנית |
| קרל נטרמעלות דפנה | 82 | 340×4.1 | תכנון סטטוטוריהתוכנית |
| דרך חברון, עין גדי, שלום יהודהתלפיות 2 | 69 | 340×4.9 | תכנון סטטוטוריהתוכנית |
| הגננת 238גילה | 65 | 340×5.2 | תכנון סטטוטוריהתוכנית |
| סן מרטין 7-15הולילנד | 90 | 336×3.7 | תכנון סטטוטוריהתוכנית |
| אבשלום חביב מתחם דתלפיות מזרח | 65 | 332×5.1 | תכנית מאושרת לפני מימושהתוכנית |
| סן מרטין 4-6הולילנד | 65 | 321×4.9 | תכנית מאושרת לפני מימושהתוכנית |
| גואטמלה 25,27,29רמת דניה | 85 | 320×3.8 | תכנית מאושרת לפני מימושהתוכנית |
| דהומיי 4 | 80 | 320×4 | תכנון סטטוטוריהתוכנית |
| הרצל 54-58, רב צעיר 3-5ף הברון הירש 3קרית משה | 49 | 311×6.3 | תכנית מאושרת לפני מימושהתוכנית |
| טהון 1-2קרית היובל | 59 | 310×5.3 | תכנית מאושרת לפני מימושהתוכנית |
| נהוראימקור חיים | 80 | 308×3.9 | תכנית מאושרת לפני מימושהתוכנית |
| קשאני 19-25תלפיות מזרח | 36 | 308×8.6 | תכנון סטטוטוריהתוכנית |
| הנוטרים 20-22הולילנד | 60 | 302×5 | תכנון סטטוטוריהתוכנית |
| בר יוחאי 18הולילנד | 70 | 301×4.3 | תכנית מאושרת לפני מימושהתוכנית |
| סיירת דוכיפת 11-21, הארבעה 1-3פסגת זאב | — | 299 | תכנון סטטוטוריהתוכנית |
| המקשר | 68 | 298×4.4 | בביצועתכנית מאושרת במימושהתוכנית |
| טשרניחובסקיגבעת הורדים רסקו | 108 | 298×2.8 | תכנית מאושרת לפני מימושהתוכנית |
| איסלנד 19-21 קולומביה 16קרית מנחם | 74 | 289×3.9 | תכנון סטטוטוריהתוכנית |
| קטמונים 11קטמונים | 72 | 287×4 | תכנית מאושרת - אחרי רישויהתוכנית |
| ברל לוקר 25-26פת | 64 | 284×4.4 | תכנון סטטוטוריהתוכנית |
| קדושי בבל 10-14 (עולי הגרדום)תלפיות מזרח | 48 | 278×5.8 | תכנית מאושרת לפני מימושהתוכנית |
| מתחם הציונות ( מתחם מערבי)רמת דניה | 64 | 274×4.3 | תכנית מאושרת לפני מימושהתוכנית |
| פנמה 2,6קרית מנחם | 48 | 267×5.6 | תכנית מאושרת לפני מימושהתוכנית |
| כרמוןקרית משה | 88 | 266×3 | תכנון סטטוטוריהתוכנית |
| בן טבאי 6-10קטמונים | 60 | 261×4.4 | תכנון סטטוטוריהתוכנית |
| עוזיאל שחראיבית וגן | 54 | 259×4.8 | תכנון סטטוטוריהתוכנית |
| עמק היובלרמת דניה | 60 | 245×4.1 | תכנית מאושרת - אחרי רישויהתוכנית |
| ברגר על הפארקפת | 72 | 242×3.4 | תכנית מאושרת לפני מימושהתוכנית |
| דרך חברון 108-110תלפיות 2 | 64 | 242×3.8 | תכנית מאושרת לפני מימושהתוכנית |
| שטרן 37,39,41גבעת משואה | 68 | 240×3.5 | תכנית מאושרת - אחרי רישויהתוכנית |
| אורוגואי 27-29 | 54 | 240×4.4 | תכנון סטטוטוריהתוכנית |
| קדיש לוז 3-13 ירושליםרמת דניה | 62 | 238×3.8 | תכנון סטטוטוריהתוכנית |
| זאב חקלאיבית הכרם | 64 | 235×3.7 | תכנון סטטוטוריהתוכנית |
| בורוכוב 2-4קרית היובל | 36 | 233×6.5 | תכנית מאושרת לפני מימושהתוכנית |
| בר כוכבא 18-24הגבעה הצרפתית גבע | 53 | 233×4.4 | תכנית מאושרת לפני מימושהתוכנית |
| שטרן 18א, 20, 20א | 46 | 232×5 | תכנון סטטוטוריהתוכנית |
| שטרן 34-42עיר גנים א | 67 | 226×3.4 | תכנית מאושרת - אחרי רישויהתוכנית |
| טהון 5קרית היובל | 54 | 226×4.2 | תכנית מאושרת - אחרי רישויהתוכנית |
| אודם 18-28 | 48 | 226×4.7 | תכנון סטטוטוריהתוכנית |
| מתחם ריינסקרית משה | 73 | 222×3 | תכנון סטטוטוריהתוכנית |
| דרך חברון 137-141ארנונה | 72 | 220×3.1 | תכנית מאושרת - אחרי רישויהתוכנית |
| הנרייטה סאלדקרית מנחם | 40 | 218×5.5 | תכנית מאושרת לפני מימושהתוכנית |
| שטרן 29,31,33מנחת מלחה | 68 | 216×3.2 | תכנית מאושרת - אחרי רישויהתוכנית |
| בוליביה 14רמת דניה | 56 | 216×3.9 | תכנית מאושרת - אחרי רישויהתוכנית |
| התומר 8-10 | 70 | 210×3 | תכנון סטטוטוריהתוכנית |
| בן זכאי 31מקור חיים | 55 | 210×3.8 | תכנית מאושרת לפני מימושהתוכנית |
| קולומביה 7קרית מנחם | 63 | 210×3.3 | תכנון סטטוטוריהתוכנית |
| צונדק 51,133,130רמות | 60 | 210×3.5 | תכנון סטטוטוריהתוכנית |
| פ.צ. חיות 24נווה יעקב | 32 | 209×6.5 | בביצועתכנית מאושרת במימושהתוכנית |
| בוליביהרמת דניה | 48 | 205×4.3 | תכנון סטטוטוריהתוכנית |
| חוצות האלףשמואל הנביא | 100 | 205×2.1 | תכנון סטטוטוריהתוכנית |
| חיים חביב 1קרית היובל | 50 | 204×4.1 | תכנון סטטוטוריהתוכנית |
| שמואל הנביא עץ הדרשמואל הנביא | 76 | 202×2.7 | תכנית מאושרת לפני מימושהתוכנית |
| ברוריה 5-11קטמון הישנה | 54 | 202×3.7 | תכנון סטטוטוריהתוכנית |
| העילוי 2-10 קורות העיתים 5קרית משה | 50 | 202×4 | תכנון סטטוטוריהתוכנית |
| פארן 4גבעת המבתר | 63 | 200×3.2 | תכנית מאושרת לפני מימושהתוכנית |
| בעהם | 32 | 200×6.3 | תכנון סטטוטוריהתוכנית |
| פינס כיכר הדוידקהזכרון משה | 42 | 200×4.8 | תכנון סטטוטוריהתוכנית |
| ארץ חפץשמואל הנביא | 38 | 198×5.2 | תכנית מאושרת - אחרי רישויהתוכנית |
| בר כוכבא 17-19הגבעה הצרפתית גבע | 39 | 195×5 | תכנון סטטוטוריהתוכנית |
| דהומיי 6קרית מנחם | 56 | 195×3.5 | תכנית מאושרת לפני מימושהתוכנית |
| האחלמה 5גילה | 36 | 193×5.4 | תכנית מאושרת לפני מימושהתוכנית |
| בורוכובקרית היובל | 48 | 191×4 | תכנית מאושרת לפני מימושהתוכנית |
| חיים חביב 3קרית היובל | 50 | 185×3.7 | תכנית מאושרת לפני מימושהתוכנית |
| לב הכרםבית הכרם | 43 | 184×4.3 | תכנית מאושרת לפני מימושהתוכנית |
| בורוכוב 57-61 | 44 | 184×4.2 | תכנון סטטוטוריהתוכנית |
| אדם 47-49-51רמות רחל ארנונה החד | 36 | 177×4.9 | תכנון סטטוטוריהתוכנית |
| מלכי ישראל 59,61 תחכמוני 32 | 38 | 175×4.6 | תכנית מאושרת לפני מימושהתוכנית |
| שלום יהודה/דרך חברוןתלפיות 2 | 41 | 174×4.2 | תכנית מאושרת - אחרי רישויהתוכנית |
